| 1 cuota de $69.075,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.075,00 |
| 2 cuotas de $41.268,86 | Total $82.537,72 | |
| 3 cuotas de $28.654,61 | Total $85.963,84 | |
| 6 cuotas de $16.337,38 | Total $98.024,33 | |
| 9 cuotas de $12.149,52 | Total $109.345,73 | |
| 12 cuotas de $10.223,10 | Total $122.677,20 |
Tipo de pantalla: AMOLED
Duración de la batería: 16 días
Es resistente al agua: Sí
Marca: Xiaomi
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
| Fabricante | Xiaomi |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Línea | Smart Band |
| Modelo | Mi Band 8 |
| Versión del smartwatch | 8 |
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Con Wi-Fi | No |
| Con GPS | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con USB | No |
| Con NFC | No |
| Con ranura para tarjeta SIM | No |
| Material del bisel | Plástico |
|---|---|
| Color del bisel | Negro |
| Con bisel rotativo | No |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 6.0, iOS 12.0 |
|---|---|
| Es infantil | No |
| Es smartband | Sí |
| Nombres de los sistemas operativos | Android, iOS |
| Con mapas integrados | No |
| Es apto para aplicaciones | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | 50ATM |
|---|
| Con cámara | No |
|---|---|
| Con reproducción de sonido | No |
| Con reproducción de video | No |
| Con micrófono | No |
| Tamaño de la pantalla | 1.62 " |
|---|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución máxima | 192 px x 490 px |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Material de la caja del smartwatch | Plástico |
|---|---|
| Color de la caja | Negro |
| Material de la malla | Silicona |
|---|---|
| Color de la malla | Negro |
| Con malla de una pieza | No |
| Longitud de la malla | 25.5 mm |
| Ancho de la malla | 16 mm |
| Con malla intercambiable | Sí |
| Idiomas | Chino, Inglés |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Accesorios incluidos | Manual |
| Funciones del smartwatch | Aplicación deportiva |
|---|---|
| Sensores | Sensor de 6 ejes, Pulsómetro, Pulsioxímetro |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Capacidad de la batería | 190 mAh |
|---|---|
| Duración de la batería | 16 días |
| Incluye cargador | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
