| 1 cuota de $756.478,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $756.478,00 |
| 2 cuotas de $451.957,78 | Total $903.915,56 | |
| 3 cuotas de $313.812,29 | Total $941.436,87 | |
| 6 cuotas de $178.919,66 | Total $1.073.517,93 | |
| 9 cuotas de $133.056,07 | Total $1.197.504,67 | |
| 12 cuotas de $111.958,74 | Total $1.343.504,93 |
Capacidad: 256 GB
|
Marca
|
Xiaomi |
|---|---|
|
Línea
|
Tablet |
|
Modelo
|
Pad 7 |
|
Color
|
Gris Oscuro/Azul Claro |
|
Cantidad de cámaras traseras
|
1 |
|---|
|
Cantidad de cámaras frontales
|
1 |
|---|
|
Con red móvil
|
No |
|---|---|
|
Versión de Bluetooth
|
5 |
|
Capacidad total del módulo de memoria RAM
|
8 GB |
|---|---|
|
Capacidad
|
256 GB |
|
Cantidad de núcleos
|
8 |
|---|
