| 1 cuota de $713.468,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $713.468,00 |
| 2 cuotas de $426.261,46 | Total $852.522,91 | |
| 3 cuotas de $295.970,31 | Total $887.910,93 | |
| 6 cuotas de $168.747,07 | Total $1.012.482,44 | |
| 9 cuotas de $125.491,09 | Total $1.129.419,84 | |
| 12 cuotas de $105.593,26 | Total $1.267.119,17 |
Capacidad: 256 GB
|
Marca
|
Xiaomi |
|---|---|
|
Línea
|
Tablet |
|
Modelo
|
Pad 7 |
|
Color
|
Gris Oscuro/Azul Claro |
|
Cantidad de cámaras traseras
|
1 |
|---|
|
Cantidad de cámaras frontales
|
1 |
|---|
|
Con red móvil
|
No |
|---|---|
|
Versión de Bluetooth
|
5 |
|
Capacidad total del módulo de memoria RAM
|
8 GB |
|---|---|
|
Capacidad
|
256 GB |
|
Cantidad de núcleos
|
8 |
|---|
