| 1 cuota de $748.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $748.999,00 |
| 2 cuotas de $447.489,45 | Total $894.978,91 | |
| 3 cuotas de $310.709,75 | Total $932.129,26 | |
| 6 cuotas de $177.150,74 | Total $1.062.904,48 | |
| 9 cuotas de $131.740,60 | Total $1.185.665,42 | |
| 12 cuotas de $110.851,85 | Total $1.330.222,22 |
Capacidad: 256 GB
|
Marca
|
Xiaomi |
|---|---|
|
Línea
|
Tablet |
|
Modelo
|
Pad 7 |
|
Color
|
Gris Oscuro/Azul Claro |
|
Cantidad de cámaras traseras
|
1 |
|---|
|
Cantidad de cámaras frontales
|
1 |
|---|
|
Con red móvil
|
No |
|---|---|
|
Versión de Bluetooth
|
5 |
|
Capacidad total del módulo de memoria RAM
|
8 GB |
|---|---|
|
Capacidad
|
256 GB |
|
Cantidad de núcleos
|
8 |
|---|
