1 cuota de $799.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.999,00 |
3 cuotas de $285.332,98 | Total $855.998,93 | |
6 cuotas de $152.333,14 | Total $913.998,86 | |
9 cuotas de $145.057,60 | Total $1.305.518,37 | |
12 cuotas de $118.119,85 | Total $1.417.438,23 |
3 cuotas de $335.732,91 | Total $1.007.198,74 | |
6 cuotas de $192.826,43 | Total $1.156.958,55 | |
12 cuotas de $286.292,98 | Total $3.435.515,71 |
1 cuota de $799.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.999,00 |
2 cuotas de $461.879,42 | Total $923.758,85 | |
3 cuotas de $314.959,61 | Total $944.878,82 | |
6 cuotas de $171.746,45 | Total $1.030.478,71 | |
9 cuotas de $124.079,84 | Total $1.116.718,60 | |
12 cuotas de $100.553,21 | Total $1.206.638,49 |
Capacidad: 256 GB
Marca
|
Xiaomi |
---|---|
Línea
|
Tablet |
Modelo
|
Pad 7 |
Color
|
Gris Oscuro/Azul Claro |
Cantidad de cámaras traseras
|
1 |
---|
Cantidad de cámaras frontales
|
1 |
---|
Con red móvil
|
No |
---|---|
Versión de Bluetooth
|
5 |
Capacidad total del módulo de memoria RAM
|
8 GB |
---|---|
Capacidad
|
256 GB |
Cantidad de núcleos
|
8 |
---|