| 1 cuota de $1.057.838,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.057.838,00 |
| 2 cuotas de $632.005,31 | Total $1.264.010,63 | |
| 3 cuotas de $438.826,46 | Total $1.316.479,39 | |
| 6 cuotas de $250.196,31 | Total $1.501.177,91 | |
| 9 cuotas de $186.061,95 | Total $1.674.557,55 | |
| 12 cuotas de $156.560,02 | Total $1.878.720,29 |
Capacidad: 256 GB
|
Marca
|
Xiaomi |
|---|---|
|
Línea
|
Tablet |
|
Modelo
|
Pad 7 |
|
Color
|
Gris Oscuro |
|
Cantidad de cámaras traseras
|
1 |
|---|
|
Cantidad de cámaras frontales
|
1 |
|---|
|
Con red móvil
|
No |
|---|---|
|
Versión de Bluetooth
|
5 |
|
Capacidad total del módulo de memoria RAM
|
12GB |
|---|---|
|
Capacidad
|
256 GB |
|
Cantidad de núcleos
|
8 |
|---|
