| 1 cuota de $1.043.686,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.686,00 |
| 2 cuotas de $623.550,20 | Total $1.247.100,40 | |
| 3 cuotas de $432.955,74 | Total $1.298.867,23 | |
| 6 cuotas de $246.849,13 | Total $1.481.094,80 | |
| 9 cuotas de $183.572,77 | Total $1.652.154,94 | |
| 12 cuotas de $154.465,52 | Total $1.853.586,34 |
Capacidad: 256 GB
|
Marca
|
Xiaomi |
|---|---|
|
Línea
|
Tablet |
|
Modelo
|
Pad 7 |
|
Color
|
Gris Oscuro |
|
Cantidad de cámaras traseras
|
1 |
|---|
|
Cantidad de cámaras frontales
|
1 |
|---|
|
Con red móvil
|
No |
|---|---|
|
Versión de Bluetooth
|
5 |
|
Capacidad total del módulo de memoria RAM
|
12GB |
|---|---|
|
Capacidad
|
256 GB |
|
Cantidad de núcleos
|
8 |
|---|
