1 cuota de $58.576,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.576,00 |
2 cuotas de $33.818,85 | Total $67.637,71 | |
3 cuotas de $23.061,37 | Total $69.184,11 | |
6 cuotas de $12.575,29 | Total $75.451,75 | |
9 cuotas de $9.085,14 | Total $81.766,24 | |
12 cuotas de $7.362,52 | Total $88.350,18 |
1 cuota de $58.576,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.576,00 |
2 cuotas de $35.520,49 | Total $71.040,97 | |
3 cuotas de $24.582,39 | Total $73.747,18 | |
6 cuotas de $14.118,77 | Total $84.712,61 | |
9 cuotas de $10.621,13 | Total $95.590,17 | |
12 cuotas de $8.648,75 | Total $103.784,96 |
Tipo de pantalla: Digital
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
Con pantalla táctil: Sí
Es resistente al agua: Sí
Marca: Haylou
Marca
|
Haylou |
---|---|
Modelo
|
RS4 Max |
Color de la caja
|
Azul |
---|
Con red móvil
|
No |
---|---|
Con Wi-Fi
|
No |
Con GPS
|
No |
Con Bluetooth
|
Sí |
Idiomas
|
Español |
---|
Profundidad máxima de resistencia al agua
|
50 m |
---|---|
Es resistente al agua
|
Sí |
Tamaño de la malla
|
M |
---|
Tamaño de la pantalla
|
1,91 " |
---|---|
Tipo de pantalla
|
Digital |
Con pantalla táctil
|
Sí |
Material de la malla
|
Magnético |
---|---|
Color de la malla
|
Azul |
Tipo de malla
|
Deportiva |
Color del bisel
|
Azul |
---|
Es infantil
|
No |
---|---|
Es smartband
|
No |
Capacidad de la batería
|
270 mAh |
---|