1 cuota de $59.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999,00 |
2 cuotas de $34.640,42 | Total $69.280,85 | |
3 cuotas de $23.621,61 | Total $70.864,82 | |
6 cuotas de $12.880,79 | Total $77.284,71 | |
9 cuotas de $9.305,84 | Total $83.752,60 | |
12 cuotas de $7.541,37 | Total $90.496,49 |
1 cuota de $59.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999,00 |
2 cuotas de $36.383,39 | Total $72.766,79 | |
3 cuotas de $25.179,58 | Total $75.538,74 | |
6 cuotas de $14.461,76 | Total $86.770,55 | |
9 cuotas de $10.879,15 | Total $97.912,37 | |
12 cuotas de $8.858,85 | Total $106.306,23 |
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
Es resistente al agua: Sí
Marca: XST
Marca
|
XST |
---|---|
Línea
|
Roma Band Pro |
Modelo
|
XST Roma Band Pro |
Material de la malla
|
Aluminio |
---|
Idiomas
|
Coreano, Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso |
---|
Sistemas operativos compatibles del smartwatch
|
Wearpro, iOS, Android |
---|
Funciones del smartwatch
|
Control de camaara, Llamadas, Mensajes, Multideporte, Notificaciones, Oximetro, Pasos, Sueño, ritmo cardiaco |
---|
Tamaño de la pantalla
|
1.74 " |
---|
Material de la caja del smartwatch
|
Aleación de zinc |
---|
Con red móvil
|
No |
---|---|
Con Wi-Fi
|
No |
Con GPS
|
No |
Con Bluetooth
|
Sí |
Es resistente al agua
|
Sí |
---|