1 cuota de $141.697,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.697,00 |
3 cuotas de $50.538,60 | Total $151.615,79 | |
6 cuotas de $26.981,47 | Total $161.888,82 | |
9 cuotas de $25.692,81 | Total $231.235,33 | |
12 cuotas de $20.921,56 | Total $251.058,74 |
3 cuotas de $59.465,51 | Total $178.396,52 | |
6 cuotas de $34.153,70 | Total $204.922,20 | |
12 cuotas de $50.708,63 | Total $608.503,60 |
1 cuota de $141.697,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $141.697,00 |
2 cuotas de $81.808,76 | Total $163.617,53 | |
3 cuotas de $55.786,11 | Total $167.358,33 | |
6 cuotas de $30.419,98 | Total $182.519,91 | |
9 cuotas de $21.977,20 | Total $197.794,84 | |
12 cuotas de $17.810,13 | Total $213.721,59 |
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
Color De La Caja: Rosa/Dorado
Es resistente al agua: Sí
Marca: XST
Color De La Malla: Rosa/Dorado
Marca
|
XST |
---|---|
Línea
|
Milan |
Modelo
|
XST Milan |
Con red móvil
|
No |
---|---|
Con Wi-Fi
|
No |
Con GPS
|
No |
Con Bluetooth
|
Sí |
Es resistente al agua
|
Sí |
---|
Tamaño de la pantalla
|
1.952 " |
---|
Tamaño de la caja
|
42 mm |
---|---|
Material de la caja del smartwatch
|
Aleación de zinc |
Material de la malla
|
Aluminio |
---|
Idiomas
|
Coreano, Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso |
---|
Sistemas operativos compatibles del smartwatch
|
Dafit, iOS, Android |
---|
Funciones del smartwatch
|
Control de camaara, Llamadas, Mensajes, Multideporte, Notificaciones, Oximetro, Pasos, Sueño, ritmo cardiaco |
---|