| 1 cuota de $47.652,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.652,00 |
| 2 cuotas de $28.469,69 | Total $56.939,37 | |
| 3 cuotas de $19.767,64 | Total $59.302,91 | |
| 6 cuotas de $11.270,49 | Total $67.622,95 | |
| 9 cuotas de $8.381,46 | Total $75.433,12 | |
| 12 cuotas de $7.052,50 | Total $84.629,95 |
Es inalámbrico: Sí
Con cancelación de ruido: Sí
Con micrófono: Sí
Duración de la batería: 5.5 h
Es resistente al agua: Sí
Con luz LED: Sí
| Fabricante | Dongguan Yingsheng Electronic Technology |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Línea | Redmi |
| Modelo | Buds Essential |
| Modelo alfanumérico | BHR6606GL |
| Color | Negro |
| Con micrófono | Sí |
|---|---|
| Con modo manos libres | Sí |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | No |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
|---|---|
| Con cancelación de ruido | Sí |
| Duración de la batería del auricular | 5.5 h |
|---|---|
| Capacidad de la batería del estuche de carga | 300 mAh |
| Incluye estuche de carga | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Es infantil | No |
|---|---|
| Tiempo de carga del estuche | 18 h |
| Formato del auricular | In-ear |
|---|---|
| Es monoaural | No |
| Es gamer | Sí |
| Con luz LED | Sí |
| Es inalámbrico | Sí |
|---|---|
| Con Bluetooth | Sí |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Con tecnología TWS | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Con reproductor de MP3 | No |
|---|---|
| Con radio FM | No |
| Con cable desmontable | No |
| Con asistentes de voz integrados | No |
| Usos aptos | Deporte, Musica, Llamadas |
| Accesorios incluidos | Almohadillas de repuesto |
| Es resistente al agua | Sí |
|---|---|
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Clasificación IP | IPX4 |
