| 1 cuota de $46.634,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.634,00 |
| 2 cuotas de $27.861,48 | Total $55.722,97 | |
| 3 cuotas de $19.345,33 | Total $58.036,01 | |
| 6 cuotas de $11.029,71 | Total $66.178,31 | |
| 9 cuotas de $8.202,40 | Total $73.821,62 | |
| 12 cuotas de $6.901,83 | Total $82.821,98 |
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
Duración de la batería: 20 días
Es resistente al agua: Sí
Marca: Haylou
| Fabricante | Haylou |
|---|---|
| Marca | Haylou |
| Modelo | SOLAR LITE |
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Con Wi-Fi | No |
| Con GPS | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 6y superior,iOS 9 y superior |
|---|---|
| Es infantil | No |
| Es smartband | No |
| Capacidad de la batería | 240 mAh |
|---|---|
| Duración de la batería | 20 días |
| Tamaño de la pantalla | 1.38 " |
|---|---|
| Resolución máxima | 240 px x 240 px |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Material de la malla | Silicona |
|---|---|
| Ancho de la malla | 22 mm |
| Con malla intercambiable | No |
| Idiomas | Multilenguaje |
|---|
| Funciones del smartwatch | Control de volumen,Detección del estrés,Gestión de la salud femenina,Medidor de oxígeno (SP02):,Modo de entrenamiento,Monitor de pulso cardiaco,Monitor de sueño,Recibe mensajes de las diferentes redes sociales.,Toma remota de imágenes |
|---|
| Es resistente al agua | Sí |
|---|
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
|---|
