1 cuota de $24.005,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.005,00 |
2 cuotas de $14.556,63 | Total $29.113,26 | |
3 cuotas de $10.074,10 | Total $30.222,30 | |
6 cuotas de $5.786,01 | Total $34.716,03 | |
9 cuotas de $4.352,64 | Total $39.173,76 | |
12 cuotas de $3.544,34 | Total $42.532,06 |
3 cuotas de $12.327,37 | Total $36.982,10 | |
6 cuotas de $8.425,35 | Total $50.552,13 | |
12 cuotas de $8.590,59 | Total $103.087,07 |
1 cuota de $24.005,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.005,00 |
2 cuotas de $13.859,29 | Total $27.718,57 | |
3 cuotas de $9.450,77 | Total $28.352,31 | |
6 cuotas de $5.153,47 | Total $30.920,84 | |
9 cuotas de $3.723,18 | Total $33.508,58 | |
12 cuotas de $3.017,23 | Total $36.206,74 |
Marca de la funda
|
Ringke Fusion |
---|---|
Modelo de la funda
|
Fusion/Transparente/Onyx |
Celular compatible
|
iPhone 16 Pro Max |
Formato de venta
|
Unidad |
Nombre Del Diseño
|
Transparente/FusionX/Onyx |
Marcas de celulares compatibles
|
Apple |
---|---|
Modelos de celulares compatibles
|
iPhone 11 Pro |
Tipo de funda
|
Protectora Anti Impacto |
Es a prueba de agua
|
Sí |
Con tapa
|
No |