1 cuota de $15.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.999,00 |
2 cuotas de $9.237,02 | Total $18.474,05 | |
3 cuotas de $6.298,81 | Total $18.896,42 | |
6 cuotas de $3.434,72 | Total $20.608,31 | |
9 cuotas de $2.481,44 | Total $22.333,00 | |
12 cuotas de $2.010,94 | Total $24.131,29 |
1 cuota de $15.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.999,00 |
2 cuotas de $9.701,79 | Total $19.403,59 | |
3 cuotas de $6.714,25 | Total $20.142,74 | |
6 cuotas de $3.856,29 | Total $23.137,75 | |
9 cuotas de $2.900,97 | Total $26.108,77 | |
12 cuotas de $2.362,25 | Total $28.347,03 |
Marca de la funda
|
Ringke |
---|---|
Línea de la funda
|
Fusion X |
Modelo de la funda
|
Galaxy s20 |
Celular compatible
|
Galaxy s20 |
Nombre Del Diseño
|
iPhone 15 Pro |
Marcas de celulares compatibles
|
Apple, Samsung |
---|---|
Líneas de celulares compatibles
|
Apple, Samsung |
Modelos de celulares compatibles
|
Para iphone 13 pro max, Samsung galaxy s20 tela 6.2, iPhone 12 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 7, iPhone XS Max |
Tipo de funda
|
Funda Protectora Antigolpes |
Materiales del exterior
|
PC, TPU |
Materiales del interior
|
TPU |
Es a prueba de agua
|
No |
Con tapa
|
No |
Con tapa de vidrio integral
|
No |
Fabricante
|
Rearth |
Con carga inalámbrica
|
No |
Es antideslizante
|
Sí |
Con protector de cámara
|
No |
Con cierre magnético
|
No |
Con anillo
|
No |
Con correa
|
No |
Con luz
|
No |
Con porta tarjetas
|
No |